我公司生产的移动式小冷库

拼装式金属组装库

拼装式室内冷库


冷藏

拼装式小冷库




一、聚苯乙烯(泡沫/EPS)冷库板性能
宽 度
1146mm
平均密度
16-35 Kg/立方
厚 度
50,100,150,175,200mm
抗压强度
≥0.15MPa
长 度
≤6米
最高操作温度
60℃
导热系数
0.03Kal/mh℃
最低操作温度
-120℃
冷库宽度在6米以上的库顶需放加强梁.其余资料请参见标准库体

二、聚氨酯(PU)冷库板
1、性能参数
长  度
≤6米
导热系数
0.019Kal/mh℃
平均密度
35-55kg/立方
抗压强度
≥0.2MPa
最高操作温度
90℃
最低操作温度
-120℃
2、长宽表

统 算 英 寸 毫 米 统 算 英 寸 毫 米 统 算 英 寸 毫 米
1'0" 11 5/8" 295.3 33'0" 31'11 5/8" 9744.1 67'0" 64'10 7/8" 19783.4
2'0" 1'11 1/4" 590.6 34'0" 31'11 1/4" 10039.4 68'0" 65'10 1/2" 20078.7
3'0" 2'10 1/2" 885.8 35'0" 33'10 7/8" 10334.6 69'0" 66'10 1/8" 20374.0
4'0" 3'10 1/2" 1181.1 36'0" 34'10 1/2" 10629.9 70'0" 67'9 3/4" 20669.3
5'0" 4'10 1/8" 1476.4 37'0" 35'10 1/8" 10925.2 71'0" 68'9 3/8" 20964.5
6'0" 5'9 3/4" 1771.7 38'0" 36'9 3/4" 11220.5 72'0" 69'9" 21259.8
7'0" 6'9 3/8" 2066.9 39'0" 37'9 3/8" 11515.7 73'0" 70'8 5/8" 21555.1
8'0" 7'6 1/2" 2298.7 40'0" 38'9" 11811.0 74'0" 71'8 1/4" 21850.4
  7'9" 2362.2 41'0" 39'8 5/8" 12106.3 75'0" 72'7 7/8" 22145.6
9'0" 8'6 1/2" 2603.5 42'0" 40'8 1/4" 12401.6 76'0" 73'7 1/2" 22440.9
  8'8 5/8" 2657.5 43'0" 41'7 7/8" 12696.8 77'0" 74'7 1/8" 22736.2
10'0" 9'8 1/4" 2952.8 44'0" 42'7 1/2" 12992.1 78'0" 75'6 3/4" 23031.5
11'0" 10'7 7/8" 3248.0 45'0" 43'7 1/8" 13287.4 79'0" 76'6 3/8" 23326.7
12'0" 11'7 1/2" 3543.3 46'0" 44'6 3/4" 13582.7 80'0" 77'6" 23622.0
13'0" 12'7 1/8" 3838.6 47'0" 45'6 3/8" 13877.9 81'0" 78'5 5/8" 23917.3
14'0" 13'6 3/4" 4133.9 48'0" 46'6" 14173.2 82'0" 79'5 1/4" 24212.6
15'0" 14'6 3/8" 4429.1 49'0" 47'5 5/8" 14468.5 83'0" 80'4 7/8" 24507.8
16'0" 15'6" 4724.4 50'0" 48'5 1/4" 14763.8 84'0" 81'4 1/2" 24803.1
17'0" 16'5 5/8" 5019.7 51'0" 49'4 7/8" 15059.0 85'0" 82'4 1/8" 25098.4
18'0" 17'5 1/4" 5315.0 52'0" 50'4 1/2" 15354.3 86'0" 83'3 3/4" 25393.7
19'0" 18'4 7/8" 5610.2 53'0" 51'4 1/8" 15649.6 87'0" 84'3 3/8" 25688.9
20'0" 19'4 1/2" 5905.5 54'0" 52'3 3/4" 15944.9 88'0" 85'3" 25984.2
21'0" 20'4 1/8" 6200.8 55'0" 53'3 3/8" 16240.0 89'0" 86'2 5/8" 26279.5
22'0" 21'3 3/4" 6496.1 56'0" 54'3" 16535.4 90'0" 87'2 1/4" 26574.8
23'0" 22'3 3/8" 6791.3 57'0" 55'2 5/8" 16830.7 91'0" 88'1 7/8" 26870.0
24'0" 23'3" 7086.3 58'0" 56'2 1/4" 17126.0 92'0" 89'1 1/2" 27165.3
25'0" 24'2 5/8" 7381.9 59'0" 57'1 7/8" 17421.2 93'0" 90'1 1/8" 27460.6
26'0" 25'2 1/4" 7677.2 60'0" 58'1 1/2" 17716.5 94'0" 91'0 3/4" 27755.9
27'0" 26'1 7/8" 7972.4 61'0" 59'1 1/8" 18011.8 95'0" 92'0 3/8" 28051.1
28'0" 27'1 1/2" 8267.7 62'0" 60'0 3/4" 18307.1 96'0" 93'0" 28346.4
29'0" 28'1 1/8" 8563.0 63'0" 61'0 3/8" 18602.3 97'0" 93'11 5/8" 28641.7
30'0" 29'0 3/4" 8858.3 64'0" 62'0" 18897.6 98'0" 94'11 1/4" 28937.0
31'0" 30'0 3/8" 9153.5 65'0" 62'11 5/8" 19192.9 99'0" 95'10 7/8" 29232.2
32'0" 31'0" 9448.8 66'0" 63'11 1/4" 19488.2 100'0" 96'10 1/2" 29527.5


  地 址:上海市定西路710弄59号
  电 话:021-62835876
  邮 编:200052
  网 址:http://www.wenbiao.com.cn
  E-mail:webmaster@wenbiao.com.cn
Copyright©2004 中国工商指南网络中心 All rights reserved.